| 01 | Lieferungen. von Maschinen, Maschinenteilen und technischen Arbeitsmitteln |
| 01.1 | Alle H&R Standorte |
| 02 | Entsorgungsmanagement |
02.1 02.1.1 | Alle H&R Standorte Zusätzliche Vertragsbedingungen für Entsorgungsleistungen |
| 03 | Konstruktion, Montage und Ingenieurdienstleistungen (Kontraktoren) |
| 03.1 | Alle H&R Standorten |
| 03.1.1 | Sicherheitsvorschriften für Partnerfimen und beauftragte Nachunternehmer - "Baustellenordnung" |
| 03.2 | H&R Ölwerke Schindler |
| 03.2.1 | Bedingungen für allgemeine Werk- und Dienstleistungen |
| 03.2.2 | Bedingungen für Bau- und Montageleistungen |
| 04 | Lieferanten Rohstoffe, Additive, Betriebs- und Hilfsmittel / REACH Klausel |
| 04.1 | Alle europäischen H&R Standorte |
| 04.1.1 | Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen für Aufträge über Lieferungen von Stoffen und Gemischen (REACH) |
| 05 | Lieferantenvereinbarungen für Spediteure |
| 05.1 | Alle deutsche H&R Standorte |
| 05.1.1 | Einkaufs- und Transportbedingungen für Spediteure von Flüssigprodukten |
| 05.1.1.1 | Allgemeine EK-Bedingungen für Spediteure von Flüssigprodukten |
| 05.1.1.1.1 | Ladezeiten und Standgeldregelung der H&R Standorte und Ansprechpartner (Flüssigprodukte) |
| 05.1.1.1.2 | Ausschlussliste für Tankwagendraufladungen |
| 05.1.1.1.3 | Antrag auf Draufladung H&R OWS, Hamburg |
| 05.1.1.1.4 | Antrag auf Draufladung H&R ChemPharm, Salzbergen |
| 05.1.1.1.5 | Antrag Draufladung Tudapetrol KG (deutsch / englisch) |
| 05.1.1.1.6 | Fahrzeugsteuerung auf den H&R Werksgeländen - Umgang mit den Mobilgeräten |
| 05.1.1.1.7 | Checkliste Gefahrguttransporte Flüssigprodukte (Anlage unterliegt nicht dem Änderungsdienst) |
| 05.1.1.1.8 | LMTV (Lebensmitteltransportverordnung) (Anlage unterliegt nicht dem Änderungsdienst) |
| 05.1.1.1.9 | BGV D 29 - Fahrzeuge (VBG 12) (Anlage unterliegt nicht dem Änderungsdienst) |
| 05.1.1.1.10 | EFTCO Guidelines for the use of the European Cleaning Document (Anlage unterliegt nicht dem Änderungsdienst) |
| 05.1.1.1.11 | EFTCO Cleaning Codes (Anlage unterliegt nicht dem Änderungsdienst) |
| 05.1.2 | Einkaufs- und Transportbedingungen für Stückgutspediteure |
| 05.1.2.1 | Allgemeine EK-Bedingungen für Stückgutspediteure |
| 05.1.2.1.1 | Ladezeiten und Standgeldregelungen und Ansprechpartner (Stückgut) |
| 05.1.2.1.2 | Checkliste Gefahrguttransporte Stückgut (Anlage unterliegt nicht dem Änderungsdienst) |
| 05.1.2.1.3 | Ladungssicherung Stückgut |
| 05.1.3 | Sicherheitsvorschriften für das Verhalten auf dem Werksgelände |
| 05.1.3.1 | H&R Ölwerke Schindler Hamburg |
| | OWS Merkblatt für Spediteure (deutsch) OWS Merkblatt für Spediteure (englisch) OWS Merkblatt für Spediteure (französisch) OWS Merkblatt für Spediteure (italienisch) OWS Merkblatt für Spediteure (spanisch) OWS Merkblatt für Spediteure (polnisch) OWS Merkblatt für Spediteure (russisch) OWS Merkblatt für Spediteure (tschechisch) |
| 05.1.3.2 | H&R ChemPharm Salzbergen |
| | CPS Merkblatt für Spediteure (deutsch) CPS Merkblatt für Spediteure (englisch) CPS Merkblatt für Spediteure (französisch) CPS Merkblatt für Spediteure (italienisch) CPS Merkblatt für Spediteure (spanisch) CPS Merkblatt für Spediteure (polnisch) CPS Merkblatt für Spediteure (russisch) CPS Merkblatt für Spediteure (tschechisch) |
| 05.1.3.3 | Mineralöl- und Vaselinemischwerk Tudapetrol |
| | TUD Merkblatt für Spediteure (deutsch) TUD Merkblatt für Spediteure (englisch) TUD Merkblatt für Spediteure (französisch) TUD Merkblatt für Spediteure (italienisch) TUD Merkblatt für Spediteure (spanisch) TUD Merkblatt für Spediteure (polnisch) TUD Merkblatt für Spediteure (russisch) TUD Merkblatt für Spediteure (tschechisch) |
| 05.2 | Regelung des Verkehrsaufkommens für Leergebindeanlieferungen Standort Salzbergen |
| 06 | Datenschutz-Information |
| 06.1 | Datenschutz-Information für Geschäftspartner |
| 07 | Beschaffungsrichtlinien |
| 07.1 | Beschaffungsrichtlinie für Energieeffizienten Einkauf von Produkten und Dienstleistungen |